河南艾丽视电子科技有限公司
全国服务热线:0371-55952935
手 机: 134 0371 3662
电 话:0371-55952935
传 真:0371-55952935
邮 箱:hnzzalice@qq.com
网 址:http://www.hnalice.com厂 址:深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安第二工业城
地 址:郑州市金水区北环文化路瀚海北金B座9036
产品介绍:产品采用LGDID液晶拼接屏,双边拼缝1.8mm,采用高分辨率、高亮度、高对比度、宽视角的高清LCD显示面板,支持1080P全高清数字视频显示
产品参数:
接口 | 输入接口 | DVI,HDMI,VGA,CVBS复合视频 |
控制接口 | RJ45 for RS232 | |
USB接口 | 仅作用与程序升级 | |
物理特性 | 物流形状 | 平面矩形 |
显示器尺寸 | 1211.54x682.2mm | |
物理拼缝 |
1.7mm 1.1mm(左/上),0.6mm(右/下) |
|
电源 | 电源类型 | 麦格米特电源 |
电源供应 | 100-240V~, 50/60Hz | |
典型值 | 200W | |
峰值 | 350W | |
运行环境 | 工作温度 | 0°C ~ 40°C |
工作湿度 | 10% ~ 80% |
面板 | 面板品牌 | LG |
光学模式 | SVA,常黑显示,透射式 | |
显示 | 屏幕尺寸 | 55" |
画面比例 | 16 : 9 | |
自然分辨率 | 1920 x 1080 (FHD) | |
像素间距 | 0.630x0.630mm | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | |
色深 | 16.7M (8-bit) | |
色彩饱和度 | 92% | |
可视角度(水平 x 垂直) | 178 x 178 | |
响应时间 | 8ms(G to G) | |
表面处理 | - | |
寿命(典型值.) | 60,000 小时 | |
方向 | 横置 & 竖置 |
免费服务热线:
134-0371-3662
公司总机:
0371-55952935